
Am Sportplatz 11 EG
Horumersiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50m2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Unsere frisch renovierte Erdgeschosswohnung liegt zentral in Horumersiel in einer ruhigen Sackgasse ohne Durchgangsverkehr. Fußläufig sind es ca. 600 m bis ins Zentrum, wo man Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants etc. vorfindet. Die voll ausgestattete Wohnung verfügt über einen hellen Wintergarten mit Blick ins grüne, eine Terrasse mit Garten, Badezimmer mit Dusche, Wohn/Esszimmer mit Küche, so wie einem Schlazimmer mit Ehebett und einem Schlafsofa im Wohnzimmer. Alle Fenster haben Fliegengitter. Zur Wohnung gehört ein PKW Stellplatz sowie die Möglichkeit Fahrräder/Kinderwagen etc. in der Garage abzustellen.
Mit Rücksicht auf die nicht rauchenden Feriengäste und Allergiker haben wir die Ferienwohnung zur "rauch- und tierfreien Zone" erklärt.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garage | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Wintergarten | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| 2-Personen Schlafsofa | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 600 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 400 m |
| Restaurant | 600 m |
| Strand | 1000 m |
| Wasser | 1000 m |
| Meer | 1000 m |
| Arzt | 200 m |
| Bus | 300 m |
| Autobahn | 19 km |
| Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.25 - 20.12.25 | 158,95 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 10.01.26 | 168,95 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 10.01.26 - 21.03.26 | 158,95 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 21.03.26 - 20.06.26 | 163,95 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 20.06.26 - 12.09.26 | 168,95 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 12.09.26 - 31.10.26 | 163,95 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 158,95 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 168,95 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 8,50 EUR pro Person/Nacht |





















